Листа донатора изградње храма
Р. бр | Име и презиме | Новчана донација | Натура |
---|---|---|---|
1 | Град Ужице | 800,000 дин. | |
2 | Први Партизан | 300,000 дин. | |
3 | СУР “Вук” Љубиша Томић ПР | 200,000 дин. | |
4 | Повраћај ПДВ | 159,432.67 дин. | |
5 | Душан Баста | 120,000 дин. | |
6 | Винекс Грозд Рековац, Виолета и Горан Илић | 120,000 дин. | |
7 | Слободан (Стана) Васиљевић – Словас | / | 120,000 дин. (два крста) |
8 | Вук Милић Радовић | 120,000 дин. | |
9 | Милена Стевановић | 120,000 дин. | |
10 | Милић Радовић - Потпредседник удружења Равањаца у Бг. | 120,000 дин. | помоћ око радова |
11 | Александар Ћосовић | / | израда улазних и споредних врата |
12 | Дејан Вуловић | 50 € | вишедневни радови |
13 | Паун Старчевић | 50 € | кровна грађа 15 м3 |
14 | Љубина Ојданић | 117,000 дин. | |
15 | ВБС Севојно | 100,000 дин. | |
16 | Копнекс, Милош О. Радовић | 100,000 дин. | |
17 | Импол Севал | 100,000 дин. | |
18 | Миливоје Стевановић | 90,100 дин. | |
19 | Дејан (Живојин) Старчевић | 80,000 дин. | |
20 | Драга Стевановић | 60,000 дин. | 100 € (репрезентација) |
21 | Зоран и Горан (Мирослав) Јанковић | 500 € + 10,000 дин. | |
22 | Слободан Вуловић | 20,600 дин. | 46,400 дин. (храна) |
23 | Михајло Вуловић - Потпредседник удружења Равањаца у Бг. | 67,000 дин. | помоћ око радова |
24 | Јовиша Старчевић | 60,000 дин. | |
25 | Бориша М. Томић - Председник удружења Равањаца у Бг. | 60,000 дин. | |
26 | Драгица Јевтовић - Потпредседник удружења Равањаца у Бг. | / | 60,000 дин. (материјал и целивајући крст) |
27 | Радинка (Радовић) Пуцаревић | 55,310 дин. | |
28 | Миломир Смиљанић | 160 € + 21,000 дин. | 11,200 дин. (прасе и пиће) |
29 | Прилог са целивајуће иконе | 42,000 дин. | |
30 | Драгиша Радовић | / | 40,000 дин. (развођење струје) |
31 | Љубисав и Винка (Томић) Планић | 35,000 дин. | |
32 | Милован Жунић | / | 260 € (малтерисање) |
33 | Марко Ускоковић | / | 260 € (малтерисање) |
34 | Бошко Јанковић | 30,000 дин. | |
35 | Брана Вуловић | 30,000 дин. | |
36 | Јана Смиљанић | 30,000 дин. | |
37 | Бране Јанковић | 19,000 дин. | 10,700 дин. (јагње и пиће) |
38 | Давид Петровић | 29,000 дин. | |
39 | Вељко Вуловић | 220 € | |
40 | Зоран Павловић | 25,000 дин. | |
41 | Бранка и Радомир (Пауна) Старчевић | 25,000 дин. | |
42 | Томислав Михаило Вуловић | 24,000 дин. | |
43 | Радоје Глишић | / | 200 € (копање темеља и канала) |
44 | Драга и Радослав Романовић | 23,600 дин. | |
45 | Бориша Радосава Томић | 22,000 дин. | |
46 | Марко Лучић | / | 20,220 дин. (хостинг сајта) |
47 | Мића Глишић | / | 20,000 дин. (развођење струје) |
48 | Дивна (Ђоковић) Перишић | 20,000 дин. | |
49 | Миливоје Гојка Старчевић | 20,000 дин. | |
50 | Миладин Старчевић | 120 € + 4,000 дин. | вишедневни радови |
51 | Нада (Маринковић) Стопић | 150 € | |
52 | Богдан Стојановић | 150 € | |
53 | Драгош Старчевић | 100 € + 5,000 дин. | помоћ око радова (5 дана) |
54 | Радомир М. Старчевић | 11,000 + 50 € | помоћ на утовару кровне грађе |
55 | Миливоје Ојданић | 16,000 дин. | постављање крстова и фолије на цркву, израда прозора |
56 | Иван Ћалдовић | 16,000 дин. | |
57 | Прилог са целивања крстова | 15,920 дин. | |
58 | Милојко Старчевић | 15,000 дин. | помоћ око радова (3 дана) |
59 | Радован Томић | 15,000 дин. | |
60 | Милојка Вуловић | 15,000 дин. | |
61 | Алпром ДОО Бела Земља | / | 15,000 дин. (олуци) |
62 | Видосав Старчевић | 15,000 дин. | |
63 | Љубица Васић | 15,000 дин. | |
64 | Недељко Лукић | 7,000 дин. | 7,000 дин. (услуге) |
65 | Мирољуб Старчевић | 14,000 дин. | |
66 | Маринко Вуловић | 14,000 дин. | помоћ око радова, превоз и јагње |
67 | Славица Смиљанић | 100 € + 2,000 дин. | |
68 | Зоран Костић | 100 € + 2,000 дин. | фасада свода цркве, израда сокле |
69 | Млађен Т. Старчевић | 13,000 дин. | помоћ око радова |
70 | Роса Љубојевић | 13,000 дин. | |
71 | Милија Старчевић | 70 € + 5,000 дин. | |
72 | Љубивоје Радовић | 7,000 дин. + 50 € | лимарски радови на цркви |
73 | Зорица Лучић | 12,000 дин. | три иконе |
74 | Видојко Ћирић, професор ФОН-a | 12,000 дин. | |
75 | БМС Петровић | 12,000 дин. | |
76 | Борка (Петровић) Љескић | 12,000 дин. | |
77 | Мићун Вуловић | 12,000 дин. | |
78 | Јован Вуловић | 12,000 дин. | |
79 | Јелена С. Лучић | 12,000 дин. | |
80 | Митар Јовановић | 12,000 дин. | |
81 | Јован Тановић | 12,000 дин. | |
82 | Миломир Томић | 12,000 дин. | |
83 | Милован Цицварић | 12,000 дин. | |
84 | Милан Павловић | 12,000 дин. | |
85 | БМС Петровић | 12,000 дин. | |
86 | Зоран Радољуб Старчевић | 12,000 дин. | помоћ око радова |
87 | Лазар Радовић | 12,000 дин. | |
88 | Милета Тодорић | / | 11,800 дин. (предјело) |
89 | Мирсад Омерагић | 100 € | |
90 | Момчило Лучић | 100 € | |
91 | Божо Маринковић | 100 € | |
92 | Миломир Ојданић | 100 € | |
93 | Небојша Старчевић | 100 € | превоз грађе и помоћ око радова |
94 | Љубодраг Лекић | 100 € | |
95 | Мирко Петровић | 11,700 дин. | |
96 | Звонимир Старчевић | 11,500 дин. | превоз грађе |
97 | Радосав Маринковић | 5,000 дин. + 50 € | |
98 | Живко Митровић | 10,400 дин. | |
99 | Александар Вујановић | 10,000 дин. | |
100 | Невен и Маријо Ојданић | 10,000 дин. | |
101 | Радмила Шишић | 10,000 дин. | |
102 | Стојан Старчевић | 10,000 дин. | |
103 | Слободан Ћамиловић | 10,000 дин. | |
104 | Славка Митричевић | 10,000 дин. | |
105 | Милан Смиљанић | 10,000 дин. | |
106 | Троја, Љубиш | / | 9,600 дин. (материјал) |
107 | Милун Томић | 70 € + 2,000 дин. | |
108 | Сретен Јанковић | 50 € + 3,000 дин. | |
109 | Милош Маринковић | 50 € + 3,000 дин. | вишедневни радови |
110 | Драгољуб Лучић | 50 € + 3,000 дин. | помоћ око радова |
111 | Бранко Старчевић | 3,000 дин. | 50 € (стругање) |
112 | Миладин и Марија Старчевић | 8,000 дин. | |
113 | Јела Бабић | 8,000 дин. | |
114 | Петар Старчевић | 3,000 дин. | 4,500 дин. (печење) |
115 | Никола М. Старчевић | 50 € + 2,000 дин. | помоћ око радова |
116 | Војислав Старчевић | 50 € + 2,000 дин. | |
117 | Мићо Лучић | 7,500 дин. | |
118 | Зоран Лучић | 50 € + 1,500 дин. | |
119 | Дијамант Видић | / | 7,300 дин. (израда стакла) |
120 | Милан Момчила Стаматовић | 60 € | |
121 | Паун Томић | 60 € | |
122 | Миљко Лучић | 7,000 дин. | помоћ око радова |
123 | Радојко Марко Старчевић | 7,000 дин. | |
124 | Радиша Павловић | 7,000 дин. | |
125 | Светозар Цицварић | 7,000 дин. | |
126 | Слободан Лучић | 7,000 дин. | |
127 | Недељко Томић | 7,000 дин. | |
128 | Горан М. Старчевић | 7,000 дин. | |
129 | Владе Лучић | 50 € + 1,000 дин. | |
130 | Марко Денић | 6,000 дин | |
131 | Горан В. Лучић | 6,000 дин | |
132 | Велимир Томић | 6,000 дин | |
133 | Вида Старчевић | 6,000 дин | |
134 | Миљко Старчевић | 6,000 дин | |
135 | Милена (Цицварић) Кецовић | 6,000 дин | |
136 | Јовиша Цицварић | 6,000 дин | |
137 | Мирко Н. Томић | 6,000 дин. | |
138 | Драгутин Ојданић | 6,000 дин. | |
139 | Милун Малише Радовић | 6,000 дин. | |
140 | Богољуб Брајковић | 6,000 дин. | |
141 | Миломир Дамљановић | 6,000 дин. | |
142 | Бранко Р. Старчевић | 6,000 дин. | |
143 | Слободан Брајковић | 6,000 дин. | послуживање приликом освећења |
144 | Зоран Лазаревић | 6,000 дин. | |
145 | Обрад Радовић | 6,000 дин | |
146 | Милош Радовић | 6,000 дин | |
147 | Марко Немања Милојевић | 50 € | |
148 | Марија Арсовић | 50 € | |
149 | Бубица Азлабагић | 50 € | |
150 | Марина Шеловић | 50 € | |
151 | Весна Влајић | 50 € | |
152 | Радиша Лучић | 50 € | |
153 | Ненад Љ. Радовић | 50 € | |
154 | Илија Раковић | 50 € | |
155 | Драгутин Јелисијевић | 50 € | |
156 | Драган Радовић | 50 € | |
157 | Љубомир Лучић | 50 € | |
158 | Драгош Лазаревић | 50 € | |
159 | Будимир Лучић | 50 € | |
160 | Љубивоје Лучић | 50 € | |
161 | Милосава Јандрић | 5,000 дин. | |
162 | Милан, Станојка, Александар и Владимир Старчевић | 5,000 дин. | |
163 | Борисав Брајковић | 5,000 дин. | |
164 | CNP PRO Consulting доо | 5,000 дин. | |
165 | Зора Босић | 5,000 дин. | |
166 | Адвокатска канцеларија Снежана | 5,000 дин. | |
167 | Катарина Старчевић | 5,000 дин. | |
168 | Слободан Јанковић | 5,000 дин. | |
169 | Мирослав Р. Старчевић | 5,000 дин. | |
170 | Ранко Милоја Маринковић | 5,000 дин. | |
171 | Дејан Т. Маринковић | 5,000 дин. | |
172 | Симо Томић | 5,000 дин. | |
173 | Ђорђе Радовић | 5,000 дин. | |
174 | Бранислав Томић | 5,000 дин. | |
175 | Миливоје Радовић | 5,000 дин. | |
176 | Дивна Јанковић | 5,000 дин. | |
177 | Данијела Павловић | 5,000 дин. | |
178 | Јорданка Вуловић | 5,000 дин. | |
179 | Миле Томић | 5,000 дин. | |
180 | Реља Лучић | 5,000 дин. | помоћ око радова |
181 | Никола Раковић | 5,000 дин. | |
182 | Милан О. Старчевић | 5,000 дин. | помоћ око радова (1 дан) |
183 | Милојко Раковић | 5,000 дин. | помоћ око радова (4 дана), гајба пива |
184 | Радиша Маринковић | 5,000 дин. | |
185 | Настас Старчевић | 5,000 дин. | |
186 | Никола Радовић | 5,000 дин. | |
187 | Мирослава Ћалдовић | 4,000 дин. | |
188 | Брана Смиљанић | 4,000 дин. | |
189 | Снежана и Јаков Јовић | 4,000 дин. | |
190 | Сара Жиравац | 4,000 дин. | |
191 | Обрен Ћалдовић | 4,000 дин. | |
192 | Зоран М. Јанковић | 4,000 дин. | |
193 | Бранко Лучић | 4,000 дин. | јагње, пиће и помоћ око радова |
194 | Милијан Ковчић | 4,000 дин. | |
195 | Стеван Ојданић | 4,000 дин. | |
196 | Милица Илић | 4,000 дин. | |
197 | Милан Илић | 30 € | |
198 | Небојша Б. Старчевић | 30 € | |
199 | Милунка Градинчевић | 3,500 дин. | |
200 | Маријана и Ненад Маринковић | 3,000 дин. | |
201 | Драган Старчевић | 3,000 дин. | |
202 | Брена Ћалдовић | 3,000 дин. | |
203 | Данијела Арсовић | 3,000 дин. | |
204 | Милета Арсовић | 3,000 дин. | |
205 | Стојка Старчевић | 3,000 дин. | |
206 | Никола Гордић | 3,000 дин. | |
207 | Љубица Ојданић | 3,000 дин. | |
208 | Небојша Раковић | 3,000 дин. | |
јереј Бојан Сујић | / | вишедневни помоћ на изградњи | |
Милан Л. Старчевић | / | даске за врата и помоћ око радова | |
Драгиша и Милић Ојданић | / | превоз даске и скеле до цркве | |
Јовица Старчевић | / | копање темеља и канала | |
Јасминка Старчевић | / | Припрема хране за мајсторе | |
Милојко Лучић | / | помоћ око радова | |
Радомир Смиљанић | / | помоћ око радова | |
Драган Вуловић | / | помоћ око радова | |
Јеврем Старчевић | / | помоћ око радова | |
Милан Томић | / | помоћ око радова | |
Иван Старчевић | / | помоћ око радова | |
Љубисав Старчевић | / | помоћ око радова | |
Раде Томић | / | помоћ око радова | |
Љубе М. Лучић | / | помоћ око радова | |
Живадин Глишић | / | 3 кг колача 2,100 дин | |
Драгош Тодорић | / | гајба пива 1,200 дин. |
Напомена: Минимални износ новчаних донација истакнутих на сајту је 3000 дин. Донатори без редног броја имају искључиво донације у натури. Листа је сортирана по износу новчане донације.