Листа донатора изградње храма
| Р.бр | Донатор | Новчана донација | Натура |
|---|---|---|---|
| 1 | Православна епархија Жичка уз посредство ужичког намесништва и удружења равањаца у Београду | / | иконостас - процењена вредност 25000€ |
| 2 | Град Ужице | 2,400,000 дин. | |
| 3 | Повраћај ПДВ | 547,588.43 дин. | |
| 4 | Милић Радовић | 162,000 дин. | помоћ око радова, звоно у вредности 1500€ |
| 5 | СУР “Вук” Љубиша Томић ПР | 200,000 дин. | 600 € (услуга сређивања терена око цркве) + 96,000 дин |
| 6 | Први Партизан | 300,000 дин. | |
| 7 | Прилог са целивајуће иконе | 203,630 дин. | |
| 8 | Миливоје Стевановић | 162,300 дин. | |
| 9 | Милан Л. Старчевић | 500 € + 2,000 дин. | даске за врата и помоћ око радова, донација утрошена за мокри чвор, израда и монтажа конструкције за звона, 565 € за звона |
| 10 | Зорица Лучић | 36,000 дин. + 50 € | 15 икона, звоно у вредности 750€, пиће, стазе 17,091 дин |
| 11 | Породица Ојданић | 1050 € | |
| 12 | Душан Баста | 120,000 дин. | |
| 13 | Винекс Грозд Рековац, Виолета и Горан Илић | 120,000 дин. | |
| 14 | Слободан (Стана) Васиљевић – Словас | / | 120,000 дин. (два крста) |
| 15 | Вук Милић Радовић | 120,000 дин. | |
| 16 | Милена Стевановић | 120,000 дин. | |
| 17 | Александар Ћосовић | / | израда улазних и споредних врата |
| 18 | Дејан Вуловић | 50 € + 2,000 дин. | вишедневни радови |
| 19 | Паун Старчевић | 50 € + 9,000 дин. | кровна грађа 15 м3 |
| 20 | Златан Мојсиловић | / | 1000 € (плочице за мокри чвор), пиће |
| 21 | Љубина Ојданић | 117,000 дин. | |
| 22 | Милош Радојичић | 100,000 дин. | |
| 23 | ВБС Севојно | 100,000 дин. | |
| 24 | Копнекс, Милош О. Радовић | 100,000 дин. | |
| 25 | Импол Севал | 100,000 дин. | |
| 26 | Војислав Старчевић | 150 € + 14,000 дин. | израда и монтажа конструкције звона, 565 € за звона |
| 27 | Драга Стевановић | 100 € + 62,000 дин. | 200 € (репрезентација) |
| 28 | Слободан Вуловић | 20,600 дин. + 150 € | 55,782 дин. (храна) |
| 29 | Миле Савић | / | 800 € (мермер за припату цркве) |
| 30 | Дејан (Живојин) Старчевић | 80,000 дин. | |
| 31 | Миломир Смиљанић | 160 € + 24,500 дин. | 11,200 дин. 2 x (прасе и пиће) |
| 32 | Михаило Вуловић | 79,000 дин. | помоћ око радова |
| 33 | Марко Лучић | 20,000 дин | 57,690 дин. (хостинг сајта) |
| 34 | Вељко Вуловић | 300 € + 40,000 дин. | |
| 35 | Зоран и Горан (Мирослав) Јанковић | 500 € + 10,000 дин. | |
| 36 | Јовиша Старчевић | 60,000 дин. | |
| 37 | Бориша М. Томић - Председник удружења Равањаца у Бг. | 60,000 дин. | |
| 38 | Драгица Јевтовић - Потпредседник удружења Равањаца у Бг. | / | 60,000 дин. (материјал и целивајући крст) |
| 39 | Дарко Старчевић | 5,000 дин. | (уградња плочица + pvc прозори) |
| 40 | Драга и Радослав Романовић | 300 € + 23,600 дин. | |
| 41 | Радинка (Радовић) Пуцаревић | 55,310 дин. | |
| 42 | Миливоје Весо Старчевић | 300 € + 15,000 дин. | |
| 43 | Јован Вуловић | 250 € + 13,000 дин. | јагње |
| 44 | Зоран Павловић | 46,000 дин | |
| 45 | Миладин Старчевић | 220 € + 15,000 дин. | вишедневна помоћ на изградњи, чишћење порте |
| 46 | Миливоје Гојка Старчевић | 150 € + 23,000 дин. | |
| 47 | Драгиша Радовић | / | 40,000 дин. (развођење струје) |
| 48 | Зоран Лучић | 50 € + 2,500 дин. | превоз камена од Студенице |
| 49 | Жељко Дрндаревић ПР | / | 300 € (превоз камена за тротоар) |
| 50 | Марко Денић | 200 € + 23,000 дин. | |
| 51 | Млађен Т. Старчевић | 25,000 дин. + 90 € | помоћ око радова |
| 52 | Бране Јанковић | 25,000 дин. + 10€ | 10,700 дин. (јагње и пиће) |
| 53 | Љубисав и Винка (Томић) Планић | 35,000 дин. | |
| 54 | Бориша Радосава Томић | 34,000 дин. | |
| 55 | Сретен Јанковић | 50 € + 28,000 дин. | |
| 56 | Милован Жунић | / | 260 € (малтерисање) |
| 57 | Марко Ускоковић | 1,000 дин. | 260 € (малтерисање), ракија |
| 58 | Бошко Јанковић | 30,000 дин. | |
| 59 | Брана Вуловић | 30,000 дин. | |
| 60 | Јана Смиљанић | 30,000 дин. | |
| 61 | Давид Петровић | 29,000 дин. | |
| 62 | Иван Ћалдовић | 20,000 дин. | црквена застава (8000 дин) |
| 63 | Љубивоје Радовић | 100 € + 14,000 дин. | лимарски радови на цркви |
| 64 | Милица (Велибор) Јанковић | 25,000 дин. | |
| 65 | Марко (Панто) Ојданић | 25,000 дин. | |
| 66 | Душко Ђорђевић | 25,000 дин. | |
| 67 | Дејан Ђорђевић | 25,000 дин. | |
| 68 | Бранка и Радомир (Пауна) Старчевић | 25,000 дин. | |
| 69 | Милојко Старчевић | 24,000 дин. | помоћ око радова (3 дана), израда и монтажа конструкције звона |
| 70 | Лазар Радовић | 24,000 дин. | |
| 71 | Лазар Ђокић | 24,000 дин. | |
| 72 | Томислав Михаило Вуловић | 24,000 дин. | |
| 73 | Драгош Старчевић | 100 € + 12,000 дин. | помоћ око радова (5 дана) |
| 74 | Никола М. Старчевић | 18,000 дин. + 50 € | помоћ око радова |
| 75 | Јован Вучићевић | 200 € | |
| 76 | Рајко, Горица и Светлана Рашић | 200 € | |
| 77 | Радоје Глишић | / | 200 € (копање темеља и канала) |
| 78 | Милан О. Старчевић | 6,000 дин. | (помоћ око радова, уградња лустера и набавка студеничког камена) |
| 79 | Миливоје Ојданић | 25,000 дин. | постављање крстова и фолије на цркву, израда прозора, покривање мокрог чвора, фарбање |
| 80 | Нада (Маринковић) Стопић | 150 € + 5,000 дин. | |
| 81 | Мирољуб Старчевић | 14,000 дин. | рад на изградњи мокрог чвора |
| 82 | Зоран Радољуб Старчевић | 13,000 дин. | помоћ око радова, зидање и покривање мокрог чвора |
| 83 | Видојко Ћирић, професор ФОН-a | 23,000 дин. | |
| 84 | Слободан Ћамиловић | 21,000 дин | |
| 85 | Светозар Цицварић | 20,000 дин. | |
| 86 | Мића Глишић | / | 20,000 дин. (развођење струје) |
| 87 | Дивна (Ђоковић) Перишић | 20,000 дин. | |
| 88 | Милун Томић | 120 € + 6,000 дин. | |
| 89 | Драгош Лазаревић | 50 € + 14,000 дин. | |
| 90 | Горан М. Старчевић | 7,000 дин. | 100€ - материјал и рад на канализацији мокрог чвора |
| 91 | Милија Старчевић | 70 € + 11,500 дин. | |
| 92 | Драган Костић Бели | 17,400 дин. | |
| 93 | Ристановић ДОО (Миленко Ристановић ПР) | / | 150 € сигурносна врата на звонику |
| 94 | Богдан Стојановић | 150 € | |
| 95 | Мирко Петровић | 11,700 дин. + 50 € | |
| 96 | Јовица Старчевић | 4,000 дин. | копање темеља и канала |
| 97 | Зоран Костић | 130 € + 2,000 дин. | фасада свода цркве, израда сокле |
| 98 | Радомир М. Старчевић | 11,000 + 50 € | помоћ на утовару кровне грађе |
| 99 | Дејан Дулић – аутопревозник | / | 18,000 дин. (превоз лустера) |
| 100 | Мићо Лучић | 16,500 дин. | |
| 101 | Маринко Вуловић | 16,000 дин. | помоћ око радова, превоз и јагње |
| 102 | Милош Маринковић | 50 € + 10,000 дин. | вишедневни радови |
| 103 | Роса Љубојевић | 13,000 дин. + 20 € | |
| 104 | Недељко Лукић | 8,000 дин. | 7,000 дин. (услуге) |
| 105 | Славица Смиљанић | 100 € + 3,500 дин. | |
| 106 | Радован Томић | 15,000 дин. | |
| 107 | Милојка Вуловић | 15,000 дин. | |
| 108 | Алпром ДОО Бела Земља | / | 15,000 дин. (олуци) |
| 109 | Видосав Старчевић | 15,000 дин. | |
| 110 | Љубица Васић | 15,000 дин. | |
| 111 | Миладин и Марија Старчевић | 14,000 дин. | |
| 112 | Звонимир Старчевић | 13,500 дин. | превоз грађе |
| 113 | Босиљка Миленковић | 1,000 дин. | покров часне трпезе |
| 114 | Митар Јовановић | 13,000 дин. | |
| 115 | Борка (Петровић) Љескић | 13,000 дин. | |
| 116 | Драгољуб Лучић | 7,000 дин. + 50 € | помоћ око радова |
| 117 | Илија Маринковић | 100 € + 1,000 дин. | икона светог Илије |
| 118 | Срђан Крњаић | 100 € + 1,000 дин. | |
| 119 | Јасминка Старчевић | 20 € + 5,500 дин. | припрема хране више пута, 4,000 дин, пиће |
| 120 | Бранко Старчевић | 6,000 дин. | 50 € (стругање) |
| 121 | Милунка Градинчевић | 12,500 дин. | |
| 122 | Милица Игњатовић | 12,000 дин. | |
| 123 | Брена Ћалдовић | 12,000 дин. | |
| 124 | Огњен Јовише Сарчевић | 12,000 дин. | |
| 125 | Мићун Вуловић | 12,000 дин. | |
| 126 | Јелена С. Лучић | 12,000 дин. | |
| 127 | Јован Тановић | 12,000 дин. | |
| 128 | Миломир Томић | 12,000 дин. | |
| 129 | Милован Цицварић | 12,000 дин. | |
| 130 | Милан Павловић | 12,000 дин. | |
| 131 | БМС Петровић | 12,000 дин. | |
| 132 | Милета Тодорић | / | 11,800 дин. (предјело) |
| 133 | Јованка Крњаић | 100 € | |
| 134 | СЗР СОКО-МОНТ Радоје Љескић ПР | / | 100 € (израда плафона) |
| 135 | Љубиша Топаловић | / | (уградња плочица) |
| 136 | Љубинко Ђокић | 100 € | |
| 137 | Драгољуб Костић (свештеник) | 100 € | |
| 138 | Мирсад Омерагић | 100 € | |
| 139 | Момчило Лучић | 100 € | |
| 140 | Божо Маринковић | 100 € | |
| 141 | Миломир Ојданић | 100 € | |
| 142 | Небојша Миљко Старчевић | 100 € | |
| 143 | Љубодраг Лекић | 100 € | |
| 144 | Радиша Павловић | 11,000 дин. | |
| 145 | Радосав Маринковић | 5,000 дин. + 50 € | |
| 146 | Живко Митровић | 10,400 дин. | |
| 147 | Маријана и Ненад Маринковић | 10,000 дин. | |
| 148 | Станојевић ДОО (Станојевић Љиљана) | 10,000 дин. | |
| 149 | Александар Вујановић | 10,000 дин. | |
| 150 | Невен и Маријо Ојданић | 10,000 дин. | |
| 151 | Радмила Шишић | 10,000 дин. | |
| 152 | Стојан Старчевић | 10,000 дин. | |
| 153 | Славка Митричевић | 10,000 дин. | |
| 154 | Милан Смиљанић | 10,000 дин. | |
| 155 | Милан Момчила Стаматовић | 80 € | |
| 156 | Троја, Љубиш | / | 9,600 дин. (материјал) |
| 157 | Петар Старчевић | 5,000 дин. | 4,500 дин. (печење) |
| 158 | Милан М. Старчевић | 9,000 дин. | уградња одводне канализације и остали радови |
| 159 | Радојко Марко Старчевић | 9,000 дин. | |
| 160 | Милан, Станојка, Александар и Владимир Старчевић | 9,000 дин | |
| 161 | Обрад Радовић | 9,000 дин | |
| 162 | Драган Вукосављевић | 9,000 дин. | |
| 163 | Драган Радовић | 50 € + 3,000 дин. | |
| 164 | Владе Лучић | 50 € + 3,000 дин. | |
| 165 | Драган Н. Старчевић | 8,500 дин | |
| 166 | Влатко Цвијовић | 8,000 дин | |
| 167 | Мирко Н. Томић | 8,000 дин. | |
| 168 | Богољуб Брајковић | 8,000 дин. | |
| 169 | Јела Бабић | 8,000 дин. | |
| 170 | Дијамант Видић | / | 7,300 дин. (израда стакла) |
| 171 | Паун Томић | 60 € | |
| 172 | Миле Томић | 7,000 дин. | |
| 173 | Вранић СУТР Вранић Петар | 7,000 дин. | |
| 174 | Мирослав Р. Старчевић | 7,000 дин. | |
| 175 | Бранислав Томић | 7,000 дин. | |
| 176 | Миљко Лучић | 7,000 дин. | помоћ око радова |
| 177 | Слободан Лучић | 7,000 дин. | |
| 178 | Недељко Томић | 7,000 дин. | |
| 179 | Будимир Лучић | 50 € + 1,000 дин. | |
| 180 | Митар Стевановић | 6,000 дин | |
| 181 | Бранко Р. Старчевић | 6,000 дин. | |
| 182 | Миломир Маринковић | 6,000 дин. | |
| 183 | Зора Ђоковић | 6,000 дин | |
| 184 | Миљка Шуљагић | 6,000 дин | |
| 185 | Небојша Раковић | 6,000 дин | |
| 186 | Драгослав Игњатовић | 6,000 дин | |
| 187 | Драган Старчевић | 6,000 дин | |
| 188 | УР Липов Цвет плус | 6,000 дин | |
| 189 | Горан В. Лучић | 6,000 дин | |
| 190 | Велимир Томић | 6,000 дин | |
| 191 | Вида Старчевић | 6,000 дин | |
| 192 | Миљко Старчевић | 6,000 дин | |
| 193 | Милена (Цицварић) Кецовић | 6,000 дин | |
| 194 | Јовиша Цицварић | 6,000 дин | |
| 195 | Драгутин Ојданић | 6,000 дин. | |
| 196 | Милун Малише Радовић | 6,000 дин. | |
| 197 | Миломир Дамљановић | 6,000 дин. | |
| 198 | Слободан Брајковић | 6,000 дин. | послуживање приликом освећења |
| 199 | Зоран Лазаревић | 6,000 дин. | |
| 200 | Милош Радовић | 6,000 дин | |
| 201 | Александар (Слободан) Јанковић | 50 € | |
| 202 | Радивоје Весовић | 50 € | |
| 203 | Радован Радојичић | 50 € | |
| 204 | Љубинка Вуловић | 50 € | |
| 205 | Љубомир Ј. Лучић | 50 € | |
| 206 | Милојко Лучић | 50 € | помоћ око радова |
| 207 | Јеленко Велимировић | 50 € | донација за мокри чвор |
| 208 | Љубиша Симићевић | 50 € | |
| 209 | Весна Цвијовић | 50 € | |
| 210 | Александар Димитријевић | / | 50 € (радови на плафону) |
| 211 | Марко Немања Милојевић | 50 € | |
| 212 | Марија Арсовић | 50 € | |
| 213 | Бубица Азлабагић | 50 € | |
| 214 | Марина Шеловић | 50 € | |
| 215 | Весна Влајић | 50 € | |
| 216 | Радиша Лучић | 50 € | |
| 217 | Ненад Љ. Радовић | 50 € | |
| 218 | Илија Раковић | 50 € | |
| 219 | Драгутин Јелисијевић | 50 € | |
| 220 | Љубивоје Лучић | 50 € | |
| 221 | Радојко Миловановић | 10 € + 4,500 дин. | |
| 222 | Драган Томић | 5,000 дин. | |
| 223 | Владан Савић | 5,000 дин. | налоњ за цркву |
| 224 | Радош Лучић | 5,000 дин. | |
| 225 | Душан Обућина | 5,000 дин. | |
| 226 | Милан Т. Милић | 5,000 дин. | |
| 227 | Слободан Тодоровић | 5,000 дин. | |
| 228 | Милосава Јандрић | 5,000 дин. | |
| 229 | Борисав Брајковић | 5,000 дин. | |
| 230 | CNP PRO Consulting доо | 5,000 дин. | |
| 231 | Зора Босић | 5,000 дин. | |
| 232 | Адвокатска канцеларија Снежана | 5,000 дин. | |
| 233 | Катарина Старчевић | 5,000 дин. | |
| 234 | Слободан Јанковић | 5,000 дин. | |
| 235 | Ранко Милоја Маринковић | 5,000 дин. | |
| 236 | Дејан Т. Маринковић | 5,000 дин. | Икона Св. Илије |
| 237 | Симо Томић | 5,000 дин. | |
| 238 | Ђорђе Радовић | 5,000 дин. | |
| 239 | Миливоје Радовић | 5,000 дин. | |
| 240 | Дивна Јанковић | 5,000 дин. | |
| 241 | Данијела Павловић | 5,000 дин. | |
| 242 | Јорданка Вуловић | 5,000 дин. | |
| 243 | Реља Лучић | 5,000 дин. | помоћ око радова |
| 244 | Никола Раковић | 5,000 дин. | |
| 245 | Милојко Раковић | 5,000 дин. | помоћ око радова (4 дана), гајба пива |
| 246 | Радиша Маринковић | 5,000 дин. | |
| 247 | Настас Старчевић | 5,000 дин. | |
| 248 | Никола Радовић | 5,000 дин. | |
| 249 | Стеван Ојданић | 4,500 дин. | |
| 250 | Небојша Б. Старчевић | 30 € + 1,000 дин. | помоћ на радовима око цркве и мокрог чвора |
| 251 | Новка Ћалдовић | 10 € + 3,000 дин. | |
| 252 | Драгиша и Милић Ојданић | 4,000 дин. | превоз даске и скеле до цркве, ракија |
| 253 | Мирослав Маринковић | 4,000 дин. | |
| 254 | Јанко Павловић | 4,000 дин. | |
| 255 | Живојин Павловић | 4,000 дин. | |
| 256 | Горан Марковић | 4,000 дин. | |
| 257 | Радомир Арсовић | 4,000 дин. | |
| 258 | Босиљка Смиљанић | 4,000 дин. | |
| 259 | Милка Стопић | 4,000 дин. | |
| 260 | Мирослава Ћалдовић | 4,000 дин. | |
| 261 | Брана Смиљанић | 4,000 дин. | |
| 262 | Снежана и Јаков Јовић | 4,000 дин. | |
| 263 | Сара Жиравац | 4,000 дин. | |
| 264 | Обрен Ћалдовић | 4,000 дин. | |
| 265 | Зоран М. Јанковић | 4,000 дин. | |
| 266 | Бранко Лучић | 4,000 дин. | јагње, пиће и помоћ око радова |
| 267 | Милијан Ковчић | 4,000 дин. | |
| 268 | Милица Илић | 4,000 дин. | |
| 269 | Милан Илић | 30 € | |
| 270 | Миленко Маринковић | 20 € + 1,000 дин. | |
| 271 | Раде Томић | 3,000 дин. | помоћ око радова |
| 272 | Милош Лучић | 3,000 дин. | |
| 273 | Жарко Раковић | 3,000 дин. | |
| 274 | Ивона Денић | 3,000 дин. | |
| 275 | Дивна Старчевић | 3,000 дин. | |
| 276 | Милеса Цвијовић | 3,000 дин. | |
| 277 | Лука Томић | 3,000 дин. | |
| 278 | Данијела Арсовић | 3,000 дин. | |
| 279 | Милета Арсовић | 3,000 дин. | |
| 280 | Стојка Старчевић | 3,000 дин. | |
| 281 | Никола Гордић | 3,000 дин. | |
| 282 | Љубица Ојданић | 3,000 дин. | |
| јереј Бојан Сујић | / | вишедневна помоћ на изградњи | |
| Душко Ојданић | 25 € | ||
| Иван П. Старчевић | 2,000 дин. | помоћ око радова, предјело за прославу, фарбање конструкције звона | |
| Љубомир М. Лучић | 2,000 дин. | помоћ на радовима око цркве и мокрог чвора | |
| Радомир Смиљанић | / | помоћ око радова | |
| Мирко Н. Старчевић | израда и монтажа конструкције звона, помоћ око радова | ||
| Драган Вуловић | / | помоћ око радова | |
| Јеврем Старчевић | / | помоћ око радова | |
| Милан Томић | / | помоћ око радова | |
| Љубисав Старчевић | 1,000 дин. | помоћ око радова | |
| Љубе М. Лучић | / | помоћ око радова | |
| Живадин Глишић | / | 3 кг колача 2,100 дин | |
| Драгош Тодорић | / | гајба пива 1,200 дин. | |
| Сретен Стаматовић | 1,000 дин. | ||
| Бошко Стаматовић | 1,000 дин. |
Напомена: Минимални износ новчаних донација истакнутих на сајту је 3000 дин. Донатори без редног броја имају искључиво донације у натури. Листа је сортирана по износу новчане донације.
